- အဖွင့်စာမျက်နှာ
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်အကြောင်း
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား၏ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို ရယူနိုင်ရန်
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်
စာမေးပွဲအကြောင်း
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ နှင့် နယ်ပယ်အသီးသီး၏ ကျွမ်းကျင်မှု
စစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (နည်းပညာလေ့လာရေးနံပါတ်(၂) ကို ကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးထားသောသူမှာ စာမေးပွဲအောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း တခြားသောနယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်မည့်အခါမျိုးတွင်မူ အလုပ်လုပ်ချင်သည့် နယ်ပယ်၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်)။
စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် ငွေကြေးအကုန်အကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂)၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရန် လိုအပ်နိုင်သောကြောင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို စာမေးပွဲလမ်းညွှန်တွင် ကြည့်ရှုပါ။
သတိပြုရမည့်အချက်များ
- ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော စာမေးပွဲအစီအစဉ်မှာ စာမေးပွဲကျင်းပသည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်ပါအချက်အလက်များသည် ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များထက် အသစ်ဖြစ်နေသောအခါများလည်း ရှိပါသောကြောင့် စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်များတွင် မဖြစ်မနေသွားရောက်
ကြည့်ရှုအတည်ပြုပါ။ - စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သို့ တရားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပင်မစာမျက်နှာရှိ “စာမေးပွဲ သတင်းအချက်အလက်”
ဝက်ဆိုက် (ဂျပန်ဘာသာသာလျှင်) (http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html) မှလည်း သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ - စာမေးပွဲဖြေဆိုလိုပါက စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝက်ဆိုက်တွင် စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပါ။
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နယ်ပယ်အားလုံးမေးခွန်းတူသည်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/2/2~5,8~10,12~16,18~22,24,26~28 2026/3/1~10 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2026/2/14~15,18 2026/3/1~3,6~7 |
| မြန်မာ | 2026/2/1~10,13~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
| မွန်ဂို | 2026/2/9,24~25 2026/3/9 |
| နီပေါ | 2026/2/1~10,12~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/2/1~7,9~10,12~16,18~22,24~28 2026/3/1~7,9~10 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/2/10,12~13,24~28 2026/3/1~10 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2026/2/12,14,16,19,26 2026/3/5,7 |
| အိန္ဒိယ | 2026/2/6,14,21~22,27~28 2026/3/6~8 |
| သီရိလင်္ကာ | 2026/2/2~3,5~10,12~14,16~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2026/2/12~14,16~17 2026/3/1~3,5 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2026/2/2~3,5,7~10,14~17,19,21~22,24 2026/3/1~3,5,7~8 |
| ပါကစ္စတန် | 2026/2/5,21,28 2026/3/7 |
သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/3/1~10 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/3/1~10 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2026/3/1~3,6~7 |
| မြန်မာ | 2026/3/1,3~10 |
| မွန်ဂို | 2026/3/9 |
| နီပေါ | 2026/3/1,3~10 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/3/1~7,9~10 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/3/1~10 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2026/3/5,7 |
| အိန္ဒိယ | 2026/3/6~8 |
| သီရိလင်္ကာ | 2026/3/1,3~10 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2026/3/1~3,5 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2026/3/1~3,5,7~8 |
| ပါကစ္စတန် | 2026/3/7 |
အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| မြန်မာ | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| မွန်ဂို | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| နီပေါ | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| သီရိလင်္ကာ | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| ပါကစ္စတန် | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| အိန္ဒိယ | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| မလေးရှား | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| လာအို | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| ကာဂျစ္စတန် | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/2/24~28 2026/3/1~2 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/2/24,26~28 2026/3/1~2 |
| မြန်မာ | 2026/2/24~28 2026/3/1 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/2/24~28 2026/3/1~2 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/2/24~28 2026/3/1~2 |
| အိန္ဒိယ | 2026/2/27~28 |
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/2/2~10,12~22,24~28 2026/3/1~10 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/2/2~5,8~10,12~16,18~22,24,26~28 2026/3/1~10 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2026/2/14~15,18 2026/3/1~3,6~7 |
| မြန်မာ | 2026/2/1~10,13~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
| မွန်ဂို | 2026/2/9,24~25 2026/3/9 |
| နီပေါ | 2026/2/1~8,12~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/2/1~7,9~10,12~16,18~21,24~28 2026/3/1~7,9~10 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/2/10,12~13,24~28 2026/3/1~10 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2026/2/12,14,16,19,26 2026/3/5,7 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2026/2/12~14,16~17 2026/3/1~3,5 |
| သီရိလင်္ကာ | 2026/2/2~3,5~10,12~14,16~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
| အိန္ဒိယ | 2026/2/6,14,21~22,27~28 2026/3/6~8 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2026/2/2~3,5,7~10,12,14~17,19,21~22,24 2026/3/1~3,5,7~8 |
| ပါကစ္စတန် | 2026/2/5,21,28 2026/3/7 |
သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/2/2~10,12~22,24~28 2026/3/1~10 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/2/2~5,8~10,12~16,18~22,24,26~28 2026/3/1~10 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/2/1~7,9~10,12~16,18~22,24~28 2026/3/1~7,9~10 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/2/10,12~13,24~28 2026/3/1~10 |
လေကြောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/2/1~10,12~22,24~28 2026/3/1~10 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/2/2~5,8~10,12~16,18~22,24,26~28 2026/3/1~10 |
| မြန်မာ | 2026/2/1~10,13~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
| နီပေါ | 2026/2/1~10,12~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/2/1~7,9~10,12~16,18~22,24~28 2026/3/1~7,9~10 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/2/10,12~13,24~28 2026/3/1~10 |
| အိန္ဒိယ | 2026/2/6,14,21~22,27~28 2026/3/6~8 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2026/2/12,14,16,19,26 2026/3/5,7 |
| သီရိလင်္ကာ | 2026/2/2~3,5~10,12~14,16~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
မော်တော်ယာဥ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| မြန်မာ | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| မွန်ဂို | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| နီပေါ | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| အိန္ဒိယ | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| ကာဂျစ္စတန် | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| သီရိလင်္ကာ | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| ပါကစ္စတန် | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| မလေးရှား | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
| လာအို | 2026/2/1~28 2026/3/1~31 |
မီးရထားလုပ်ငန်းလယ်ကွင်း
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/2/26 2026/3/16,23,27 |
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/2/2~10,12~22,24~28 2026/3/1~10 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/2/2~5,8~10,12~16,18~22,24,26~28 2026/3/1~10 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2026/2/14~15,18 2026/3/1~3,6~7 |
| မြန်မာ | 2026/2/1~10,13~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
| မွန်ဂို | 2026/2/9,24~25 2026/3/9 |
| နီပေါ | 2026/2/1~10,12~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/2/1~7,9~10,12~16,18~22,24~28 2026/3/1~7,9~10 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/2/10,12~13,24~28 2026/3/1~10 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2026/2/12,14,16,19,26 2026/3/5,7 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2026/2/12~14,16~17 2026/3/1~3,5 |
| သီရိလင်္ကာ | 2026/2/2~3,5~10,12~14,16~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
| အိန္ဒိယ | 2026/2/6,14,21~22,27~28 2026/3/6~8 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2026/2/2~3,5,7~10,14~17,19,21~22,24 2026/3/1~3,5,7~8 |
| ပါကစ္စတန် | 2026/2/5,21,28 2026/3/7 |
ရေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/2/1~28 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/2/3,24 |
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/2/2~5,8~10,12~16,18~22,24,26~28 2026/3/1~10 |
| မြန်မာ | 2026/2/1~10,13~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/2/1~7,9~10,12~16,18~22,24~28 2026/3/1~7,9~10 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/2/10,12~13,24~28 2026/3/1~10 |
အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/2/2~5,8~10,12~16,18~22,24,26~28 2026/3/1~10 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2026/2/14~15,18 2026/3/1~3,6~7 |
| မြန်မာ | 2026/2/1~10,13~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
| နီပေါ | 2026/2/1~10,12~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/2/1~7,9~10,12~14,16,18~21,24~28 2026/3/1~7,9~10 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/2/10,12~13,24~28 2026/3/1~10 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2026/2/12,14,16,19,26 2026/3/5,7 |
| သီရိလင်္ကာ | 2026/2/2~3,5~10,12~14,16~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
| အိန္ဒိယ | 2026/2/6,14,21~22,27~28 2026/3/6~8 |
သစ်တောလုပ်ငန်းလယ်ကွင်း
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/2/6 |
သစ်တောထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/2/11 |
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂) စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/3/31 |
စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/2/24~28 2026/3/1~2 |
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/2/2~10,12~22,24~28 2026/3/1~10 |
သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/2/2~10,12~22,24~28 2026/3/1~10 |
လေကြောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/2/1~10,12~22,24~28 2026/3/1~10 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/2/2~5,8~10,12~16,18~22,24,26~28 2026/3/1~10 |
| မြန်မာ | 2026/2/1~10,13~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
| နီပေါ | 2026/2/1~10,12~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/2/1~7,9~10,12~16,18~22,24~28 2026/3/1~7,9~10 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/2/10,12~13,24~28 2026/3/1~10 |
| အိန္ဒိယ | 2026/2/6,14,21~22,27~28 2026/3/6~8 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2026/2/12,14,16,19,26 2026/3/5,7 |
| သီရိလင်္ကာ | 2026/2/2~3,5~10,12~14,16~22,24~28 2026/3/1,3~10 |
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/2/25~28 2026/3/1~10 |
ရေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/2/1~28 |
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/2/5~6,10,12,15,17,19 |