- အဖွင့်စာမျက်နှာ
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်အကြောင်း
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား၏ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို ရယူနိုင်ရန်
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်
စာမေးပွဲအကြောင်း
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ နှင့် နယ်ပယ်အသီးသီး၏ ကျွမ်းကျင်မှု
စစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (နည်းပညာလေ့လာရေးနံပါတ်(၂) ကို ကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးထားသောသူမှာ စာမေးပွဲအောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း တခြားသောနယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်မည့်အခါမျိုးတွင်မူ အလုပ်လုပ်ချင်သည့် နယ်ပယ်၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်)။
စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် ငွေကြေးအကုန်အကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂)၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရန် လိုအပ်နိုင်သောကြောင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို စာမေးပွဲလမ်းညွှန်တွင် ကြည့်ရှုပါ။
သတိပြုရမည့်အချက်များ
- ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော စာမေးပွဲအစီအစဉ်မှာ စာမေးပွဲကျင်းပသည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်ပါအချက်အလက်များသည် ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များထက် အသစ်ဖြစ်နေသောအခါများလည်း ရှိပါသောကြောင့် စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်များတွင် မဖြစ်မနေသွားရောက်
ကြည့်ရှုအတည်ပြုပါ။ - စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သို့ တရားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပင်မစာမျက်နှာရှိ “စာမေးပွဲ သတင်းအချက်အလက်”
ဝက်ဆိုက် (ဂျပန်ဘာသာသာလျှင်) (http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html) မှလည်း သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ - စာမေးပွဲဖြေဆိုလိုပါက စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝက်ဆိုက်တွင် စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပါ။
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နယ်ပယ်အားလုံးမေးခွန်းတူသည်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဖိလစ်ပိုင် | 2025/12/2~7,9~15,21 2025/1/6~11,13~15 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/12/12,14,17,19 2025/1/8~9,11,15 |
| မြန်မာ | 2025/12/1~6,8~24 2025/1/6~11,13~15 |
| မွန်ဂို | 2025/12/14,24 2025/1/7,14 |
| နီပေါ | 2025/12/1~19,21~26 2025/1/6~11,13~15 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2025/12/1~24 2025/1/6~11,13~15 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/12/1~4,8~12,15~26 2025/1/6~11,13~15 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/12/15,18 2025/1/8,10 |
| အိန္ဒိယ | 2025/12/12~14,19~20,26 2025/1/9~11 |
| သီရိလင်္ကာ | 2025/12/1~22 2025/1/6~11,13~15 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2025/12/21~25 2025/1/7~10 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2025/12/13~15,17~18,20~24 2025/1/6~8,10~11,13 |
| ပါကစ္စတန် | 2025/12/6,13,20 2025/1/10 |
သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/12/1~6,8~13,15~20,22~26 2025/1/6~10,13~17,19~24,26~31 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2025/12/2~7,9~15,21 2025/1/6~11,13~15 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/12/12,14,17,19 2025/1/8~9,11,15 |
| မြန်မာ | 2025/12/1~6,8~24 2025/1/6~11,13~31 |
| မွန်ဂို | 2025/12/14,24 2025/1/7,14 |
| နီပေါ | 2025/12/1~19,21~26 2025/1/6~11,13~23,25~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2025/12/1~24 2025/1/6~11,13~17,19~24,26~31 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/12/1~4,8~12,15~26 2025/1/6~11,13~15 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/12/15,18,22~23 2025/1/8,10,15 |
| အိန္ဒိယ | 2025/12/12~14,19~20,26 2025/1/9~11 |
| သီရိလင်္ကာ | 2025/12/1~22 2025/1/6~11,13~15 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2025/12/21~25 2025/1/7~10 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2025/12/3~4,6~11,13~15,17~18,20~24 2025/1/6~8,10~11,13~15 |
| ပါကစ္စတန် | 2025/12/6,13,20 2025/1/10 |
အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/12/1~28 2025/1/4~31 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2025/12/1~28 2025/1/4~31 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/12/1~28 2025/1/4~31 |
| မြန်မာ | 2025/12/1~28 2025/1/4~31 |
| မွန်ဂို | 2025/12/1~28 2025/1/4~31 |
| နီပေါ | 2025/12/1~28 2025/1/4~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2025/12/1~28 2025/1/4~31 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/12/1~28 2025/1/4~31 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/12/1~28 2025/1/4~31 |
| သီရိလင်္ကာ | 2025/12/1~28 2025/1/4~31 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2025/12/1~28 2025/1/4~31 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2025/12/1~28 2025/1/4~31 |
| ပါကစ္စတန် | 2025/12/1~28 2025/1/4~31 |
| အိန္ဒိယ | 2025/12/1~28 2025/1/4~31 |
| မလေးရှား | 2025/12/1~28 2025/1/4~31 |
| လာအို | 2025/12/1~28 2025/1/4~31 |
| ကာဂျစ္စတန် | 2025/12/1~28 2025/1/4~31 |
စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/12/1~6,8~13,15~20,22~26 2025/1/6~11,13~17,19~24,26~31 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2025/12/2~7,9~15,21 2025/1/6~11,13~15 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/12/12,14,17,19 2025/1/8~9,11,15 |
| မြန်မာ | 2025/12/1~6,8~24 2025/1/6~11,13~25,28~31 |
| မွန်ဂို | 2025/12/14,24 2025/1/7,14 |
| နီပေါ | 2025/12/1~19,21~26 2025/1/6~11,13~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2025/12/1~24 2025/1/6~11,13~15,17,19~24,26~30 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/12/1~4,8~12,15~26 2025/1/6~11,13~15 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/12/15,18 2025/1/8,10 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2025/12/21~25 2025/1/7~10 |
| သီရိလင်္ကာ | 2025/12/1~22 2025/1/6~11,13~15 |
| အိန္ဒိယ | 2025/12/12~14,19~20,26 2025/1/9~11 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2025/12/13~15,17~18,20~24 2025/1/6~8,10~11,13 |
| ပါကစ္စတန် | 2025/12/6,13,20 2025/1/10 |
သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/12/1~6,8~13,15~20,22~26 2025/1/6~10,13~17,19~24,26~31 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2025/12/2~7,9~15,21 2025/1/6~11,13~15 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2025/12/1~24 2025/1/6~11,13~17,19~24,26~31 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/12/1~4,8~12,15~19,22~26 2025/1/6~11,13~15 |
လေကြောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/12/3~4 |
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/12/1~6,8~13,15~20,22~26 2025/1/6~11,13~17,19~24,26~31 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2025/12/2~7,9~15,21 2025/1/6~11,13~15 |
| မြန်မာ | 2025/12/1~6,8~24 2025/1/6~11,13~25,28~31 |
| နီပေါ | 2025/12/1~19,21~26 2025/1/6~11,13~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2025/12/1~24 2025/1/6~11,13~17,19~24,26~31 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/12/1~4,8~12,15~26 |
| အိန္ဒိယ | 2025/12/12~14,19~20,26 2025/1/9~11 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/12/15,18 2025/1/8,10 |
| သီရိလင်္ကာ | 2025/12/1~22 2025/1/6~11,13~15 |
မော်တော်ယာဥ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
| မြန်မာ | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
| မွန်ဂို | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
| နီပေါ | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
| အိန္ဒိယ | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
| ကာဂျစ္စတန် | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
| သီရိလင်္ကာ | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
| ပါကစ္စတန် | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
| မလေးရှား | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
| လာအို | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
မီးရထားလုပ်ငန်းလယ်ကွင်း
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/1/15 |
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/12/1~6,8~13,15~20,22~26 2025/1/6~10,13~17,19~24,26~31 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2025/12/2~7,9~15,21 2025/1/6~11,13~15 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/12/12,14,17,19 2025/1/8~9,11,15 |
| မြန်မာ | 2025/12/1~6,8~24 2025/1/6~11,13~25 |
| မွန်ဂို | 2025/12/14,24 2025/1/7,14 |
| နီပေါ | 2025/12/1~19,21~26 2025/1/6~11,13~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2025/12/1~24 2025/1/6~11,13~17,19~24,26~31 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/12/1~4,8~12,15~26 2025/1/6~11,13~15 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/12/15,18 2025/1/8,10 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2025/12/21~25 2025/1/7~10 |
| သီရိလင်္ကာ | 2025/12/1~22 2025/1/6~11,13~15 |
| အိန္ဒိယ | 2025/12/12~14,19~20,26 2025/1/9~11 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2025/12/13~15,17~18,20~24 2025/1/6~8,10~11,13 |
| ပါကစ္စတန် | 2025/12/6,13,20 2025/1/10 |
ရေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/1/5~21 |
အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဖိလစ်ပိုင် | 2025/12/2~7,9~15,21 2025/1/6~11,13~15 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/12/12,14,17,19 2025/1/8~9,11,15 |
| မြန်မာ | 2025/12/1~6,8~24 2025/1/6~11,13~31 |
| နီပေါ | 2025/12/1~19,21~26 2025/1/6~11,13~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2025/12/1~24 2025/1/6~11,13~17,19~24,26~31 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/12/1~4,8~12,15~19,21~26 2025/1/6~11,13~15 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/12/15,18 2025/1/8,10,15 |
| သီရိလင်္ကာ | 2025/12/1~22 2025/1/6~11,13~15 |
| အိန္ဒိယ | 2025/12/12~14,19~20,26 2025/1/9~11 |
သစ်တောလုပ်ငန်းလယ်ကွင်း
သစ်တောထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/12/23 2025/1/30 |
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂) စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/12/23 |
စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/12/1~6,8~13,15~20,22~26 2025/1/6~11,13~17,19~24,26~31 |
သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/12/1~6,8~13,15~20,22~26 2025/1/6~10,13~17,19~24,26~31 |
လေကြောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/12/1~6,8~13,15~20,22~26 2025/1/6~11,13~17,19~24,26~31 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2025/12/2~7,9~15,21 2025/1/6~11,13~15 |
| မြန်မာ | 2025/12/1~6,8~24 2025/1/6~11,13~25,28~31 |
| နီပေါ | 2025/12/1~19,21~26 2025/1/6~11,13~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2025/12/1~24 2025/1/6~11,13~17,19~24,26~31 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/12/1~4,8~12,15~26 |
| အိန္ဒိယ | 2025/12/12~14,19~20,26 2025/1/9~11 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/12/15,18 2025/1/8,10 |
| သီရိလင်္ကာ | 2025/12/1~22 2025/1/6~11,13~15 |
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/12/19~26 2025/1/23~31 |
ရေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/12/1~31 2025/1/1~31 |
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/1/5~7,10~12,15~20 |
အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်