- အဖွင့်စာမျက်နှာ
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်အကြောင်း
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား၏ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို ရယူနိုင်ရန်
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်
စာမေးပွဲအကြောင်း
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ နှင့် နယ်ပယ်အသီးသီး၏ ကျွမ်းကျင်မှု
စစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (နည်းပညာလေ့လာရေးနံပါတ်(၂) ကို ကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးထားသောသူမှာ စာမေးပွဲအောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း တခြားသောနယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်မည့်အခါမျိုးတွင်မူ အလုပ်လုပ်ချင်သည့် နယ်ပယ်၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်)။
စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် ငွေကြေးအကုန်အကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂)၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရန် လိုအပ်နိုင်သောကြောင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို စာမေးပွဲလမ်းညွှန်တွင် ကြည့်ရှုပါ။
သတိပြုရမည့်အချက်များ
- ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော စာမေးပွဲအစီအစဉ်မှာ စာမေးပွဲကျင်းပသည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်ပါအချက်အလက်များသည် ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များထက် အသစ်ဖြစ်နေသောအခါများလည်း ရှိပါသောကြောင့် စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်များတွင် မဖြစ်မနေသွားရောက်
ကြည့်ရှုအတည်ပြုပါ။ - စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သို့ တရားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပင်မစာမျက်နှာရှိ “စာမေးပွဲ သတင်းအချက်အလက်”
ဝက်ဆိုက် (ဂျပန်ဘာသာသာလျှင်) (http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html) မှလည်း သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ - စာမေးပွဲဖြေဆိုလိုပါက စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝက်ဆိုက်တွင် စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပါ။
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နယ်ပယ်အားလုံးမေးခွန်းတူသည်
သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/10/1~4,6~12,14~31 2025/11/1,4~8,10~15,17~22,25~29 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/10/2~10,14~17,19~22,26,28~29 2025/11/4~15 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/10/10~11,14 2025/11/1~2,11~12,14~15 |
မြန်မာ | 2025/10/1~5,7~12,14~31 2025/11/1~2,4~22,25~30 |
မွန်ဂို | 2025/10/8,22 2025/11/5,9 |
နီပေါ | 2025/10/1,3~12,14~22,24~31 2025/11/1~2,4~14,16~22,25~30 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/10/1~12,14~31 2025/11/1~2,4~22,25~30 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/10/5~11,14,16~17,19~24,26~31 2025/11/1~2,4~8,10 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/10/6,9,16,18 |
အိန္ဒိယ | 2025/10/11~12,17,24~25 2025/11/4,7~9,14~15 |
သီရိလင်္ကာ | 2025/10/1~3,5,7~12,14~17,19~30 2025/11/2,4,6~8,10~14 |
ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2025/10/5~9 2025/11/2,4~6 |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2025/10/20~23,25~29 2025/11/1~2,4~6,8~10 |
ပါကစ္စတန် | 2025/10/4,11 2025/11/1,8 |
အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
မြန်မာ | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
မွန်ဂို | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
နီပေါ | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
သီရိလင်္ကာ | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
ပါကစ္စတန် | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
အိန္ဒိယ | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
မလေးရှား | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
လာအို | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
ကာဂျစ္စတန် | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/11/4~8,10 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/11/4~10 |
မြန်မာ | 2025/11/4~10 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/11/4~10 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/11/4~8,10 |
အိန္ဒိယ | 2025/11/4,7~9 |
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/10/1~2,14~17,28~30 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/10/2~10,12,14~15,17,19~22,26,28~29 2025/11/4~15 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/10/10~11,14 2025/11/1~2,11~12,14~15 |
မြန်မာ | 2025/10/1~5,7~12,14~31 2025/11/1~2,4~22,25~30 |
မွန်ဂို | 2025/10/8,22 2025/11/5,9 |
နီပေါ | 2025/10/1,3~12,14~17,19~22,24~31 2025/11/1~2,4~14,16~22,25~30 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/10/1~12,14~31 2025/11/1~2,4~22,25~30 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/10/5~11,14,16~17,19~31 2025/11/1~2,4~8,10 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/10/6,9,16,18 |
ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2025/10/5~9 2025/11/2,4~6 |
သီရိလင်္ကာ | 2025/10/1~3,5,7~12,14~17,19~31 2025/11/2,4,6~8,10~14 |
အိန္ဒိယ | 2025/10/11~12,14,17,25 2025/11/4,7~9,14~15 |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2025/10/20~23,25~29 2025/11/1~2,4~6,8~10 |
ပါကစ္စတန် | 2025/10/4,11 2025/11/1,8 |
သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/10/1~4,6~12,14~31 2025/11/1,4~8,10~15,17~22,25~29 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/10/2~10,12,14~15,17,19~22,26,28~29 2025/11/4~15 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/10/1~12,14~31 2025/11/1~2,4~22,25~30 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/10/5~11,14,16~17,19~24,26~31 2025/11/2,4~8,10 |
လေကြောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/10/2 |
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/10/1~12,14~31 2025/11/1,4~22,25~29 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/10/2~10,12,14~15,17,19~22,26,28~29 2025/11/4~15 |
မြန်မာ | 2025/10/1~5,7~12,14~31 2025/11/1~2,4~22,25~30 |
နီပေါ | 2025/10/1,3~12,14~22,24~31 2025/11/1~2,4~14,16~22,25~30 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/10/1~12,14~31 2025/11/1~2,4~22,25~30 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/10/5~11,14,16~17,19~24,26~31 2025/11/1~2,4~8,10 |
အိန္ဒိယ | 2025/10/11~12,17,24~25 2025/11/4,7~9,14~15 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/10/6,9,16,18 |
သီရိလင်္ကာ | 2025/10/1~3,5,7~12,14~17,19~31 2025/11/2,4,6~8,10~14 |
မော်တော်ယာဥ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
မြန်မာ | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
မွန်ဂို | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
နီပေါ | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
အိန္ဒိယ | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
ကာဂျစ္စတန် | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
သီရိလင်္ကာ | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
ပါကစ္စတန် | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
မလေးရှား | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
လာအို | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
မီးရထားလုပ်ငန်းလယ်ကွင်း
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/10/8 2025/11/27 |
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/10/1~4,6~12,14~31 2025/11/1,4~8,10~15,17~22,25~29 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/10/2~10,12,14~15,17,19~22,26,28~29 2025/11/4~15 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/10/10~11,14 2025/11/1~2,11~12,14~15 |
မြန်မာ | 2025/10/1~4,8~12,14~31 2025/11/1~2,4~22,25~30 |
မွန်ဂို | 2025/10/8,22 2025/11/5,9 |
နီပေါ | 2025/10/1,3~12,14~22,24~31 2025/11/1~2,4~14,16~22,25~30 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/10/1~12,14~31 2025/11/1~2,4~22,25~30 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/10/5~11,14,16~17,19~24,26~31 2025/11/1~2,4~8,10 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/10/6,9,16,18 |
ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2025/10/5~9 2025/11/2,4~6 |
သီရိလင်္ကာ | 2025/10/1~3,5,7~12,14~17,19~31 2025/11/2,4,6~8,10~14 |
အိန္ဒိယ | 2025/10/11~12,17,24~25 2025/11/4,7~9,14~15 |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2025/10/20~23,25~29 2025/11/1~2,4~6,8~10 |
ပါကစ္စတန် | 2025/10/4,11 2025/11/1,8 |
ရေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/10/28 2025/11/11~12 |
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/10/1 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/10/2~10,12,14~15,17,19~22,26,28~29 2025/11/4~15 |
မြန်မာ | 2025/10/1~5,7~12,14~31 2025/11/1~2,4~22,25~30 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/10/1~12,14~31 2025/11/1~2,4~22,25~30 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/10/5~11,14,16~17,19~24,26~31 2025/11/1~2,4~8,10 |
အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/10/2~10,12,14~15,17,19~22,26,28~29 2025/11/4~15 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/10/10~11,14 2025/11/1~2,11~12,14~15 |
မြန်မာ | 2025/10/1~5,7~12,14~31 2025/11/1~2,4~13,15~22,25~30 |
နီပေါ | 2025/10/1,3~12,14~22,24~31 2025/11/1~2,4~22,25~30 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/10/1~12,14~31 2025/11/1~2,4~22,25~30 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/10/5~11,14,16~24,26~31 2025/11/1~2,4~8,10 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/10/6,9,16,18 |
သီရိလင်္ကာ | 2025/10/1~3,5,7~12,14~17,19~31 2025/11/2,4,6~8,10~14 |
အိန္ဒိယ | 2025/11/4,7~9,14~15 |
သစ်တောလုပ်ငန်းလယ်ကွင်း
သစ်တောထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/10/29 2025/11/28 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/10/1~2 |
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂) စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/11/4~8,10 |
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/10/1~2,14~17,28~30 |
သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/10/1~4,6~12,14~31 2025/11/1,4~8,10~15,17~22,25~29 |
လေကြောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/10/1~12,14~31 2025/11/1,4~22,25~29 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/10/2~10,12,14~15,17,19~22,26,28~29 2025/11/4~15 |
မြန်မာ | 2025/10/1~5,7~12,14~31 2025/11/1~2,4~22,25~30 |
နီပေါ | 2025/10/1,3~12,14~22,24~31 2025/11/1~2,4~14,16~22,25~30 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/10/1~12,14~31 2025/11/1~2,4~22,25~30 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/10/5~11,14,16~17,19~24,26~31 2025/11/1~2,4~8,10 |
အိန္ဒိယ | 2025/10/11~12,17,24~25 2025/11/4,7~9,14~15 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/10/6,9,16,18 |
သီရိလင်္ကာ | 2025/10/1~3,5,7~12,14~17,19~31 2025/11/2,4,6~8,10~14 |
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/10/24~31 2025/11/25~30 |
ရေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/10/1~31 2025/11/1~30 |
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်