- အဖွင့်စာမျက်နှာ
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်အကြောင်း
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား၏ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို ရယူနိုင်ရန်
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်
စာမေးပွဲအကြောင်း
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ နှင့် နယ်ပယ်အသီးသီး၏ ကျွမ်းကျင်မှု
စစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (နည်းပညာလေ့လာရေးနံပါတ်(၂) ကို ကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးထားသောသူမှာ စာမေးပွဲအောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း တခြားသောနယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်မည့်အခါမျိုးတွင်မူ အလုပ်လုပ်ချင်သည့် နယ်ပယ်၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်)။
စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် ငွေကြေးအကုန်အကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂)၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရန် လိုအပ်နိုင်သောကြောင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို စာမေးပွဲလမ်းညွှန်တွင် ကြည့်ရှုပါ။
သတိပြုရမည့်အချက်များ
- ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော စာမေးပွဲအစီအစဉ်မှာ စာမေးပွဲကျင်းပသည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်ပါအချက်အလက်များသည် ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များထက် အသစ်ဖြစ်နေသောအခါများလည်း ရှိပါသောကြောင့် စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်များတွင် မဖြစ်မနေသွားရောက်
ကြည့်ရှုအတည်ပြုပါ။ - စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သို့ တရားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပင်မစာမျက်နှာရှိ “စာမေးပွဲ သတင်းအချက်အလက်”
ဝက်ဆိုက် (ဂျပန်ဘာသာသာလျှင်) (http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html) မှလည်း သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ - စာမေးပွဲဖြေဆိုလိုပါက စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝက်ဆိုက်တွင် စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပါ။
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နယ်ပယ်အားလုံးမေးခွန်းတူသည်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/6/5,8~13,15~24,26,29 2026/7/1~3,6~10,13~14 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/6/6~11,14~19,21,23~24,28~30 2026/7/1~10,12~15,17~18 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2026/6/5,9,14,17 2026/7/1,5,10,15 |
| မြန်မာ | 2026/6/5~30 2026/7/1~18 |
| မွန်ဂို | 2026/6/17,24 2026/7/5,8 |
| နီပေါ | 2026/6/5~12,14~19,21~30 2026/7/1~18 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/6/5~6,8~13,15,17~30 2026/7/1~18 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/6/9~12,14~15,22~30 2026/7/8~15 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2026/6/11,13,18,22 2026/7/2,6,11,13 |
| အိန္ဒိယ | 2026/6/7,16,18,20,27 2026/7/4,11~12,16~18 |
| သီရိလင်္ကာ | 2026/6/5~12,14~26,28,30 2026/7/1~10,12~18 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2026/6/25~26,28~29 2026/7/14~18 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2026/6/6~18,20~30 2026/7/1~2,4~16,18 |
| ပါကစ္စတန် | 2026/6/17,27 2026/7/4,16 |
သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/7/1~10,12~15,17~18 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2026/7/1,5,10,15 |
| မြန်မာ | 2026/7/1~18,21~28,30~31 |
| မွန်ဂို | 2026/7/5,8 |
| နီပေါ | 2026/7/1~19,21~24,26~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/7/1~18,21~31 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/7/8~15 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2026/7/2,6,11,13 |
| အိန္ဒိယ | 2026/7/4,11~12,16~18 |
| သီရိလင်္ကာ | 2026/7/1~10,12~18,21~24,27 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2026/7/14~18 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2026/7/1~2,4~16,18,25~29 |
| ပါကစ္စတန် | 2026/7/4,16 |
အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| မြန်မာ | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| မွန်ဂို | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| နီပေါ | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| သီရိလင်္ကာ | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| ပါကစ္စတန် | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| အိန္ဒိယ | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| မလေးရှား | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| လာအို | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| ကာဂျစ္စတန် | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/7/7~11,13 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/7/7~10,12~13 |
| မြန်မာ | 2026/7/7~13 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/7/7~13 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/7/8~13 |
| အိန္ဒိယ | 2026/7/11~12 |
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/6/10~18,20~25,27~28,30 2026/7/1~4,6~11,13~18,21~24,27~31 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/6/13~18,21~22,24~28 2026/7/1~10,12~15,17~18 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2026/6/23~24,28,30 2026/7/1,5,10,15 |
| မြန်မာ | 2026/6/19~28,30 2026/7/1~18,21~28,30~31 |
| မွန်ဂို | 2026/6/22,26 2026/7/5,8 |
| နီပေါ | 2026/6/10,12~13,15~24,26~28,30 2026/7/1~3,5~19,21~24,26~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/6/10~11,13~18,20~28,30 2026/7/1~18,21~31 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/6/16~24,26 2026/7/8~15 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2026/6/16,18,20,27,30 2026/7/2,6,11,13 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2026/6/22~24,26 2026/7/14~18 |
| သီရိလင်္ကာ | 2026/6/10~11,18~28,30 2026/7/1~10,12~18,21~24,27 |
| အိန္ဒိယ | 2026/6/23~26 2026/7/4,11~12,16~18 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2026/6/11~13,15~16,18~23,25~28,30 2026/7/1~2,4~16,18,25~29 |
| ပါကစ္စတန် | 2026/6/13,20 2026/7/4,16 |
သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/6/1~6,8~26,29~30 2026/7/1~4,6~11,13~18,21~25,27~31 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/7/1~10,12~15,17~18 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/7/1~18,21~31 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/7/8~15 |
လေကြောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| သီရိလင်္ကာ | 2026/6/20~21 |
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/6/1~6,8~27,29~30 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/6/6~11,14~19,21,23~24,28~30 2026/7/1~10,12~15,17~18 |
| မြန်မာ | 2026/6/1~30 2026/7/1~18,21~28,30~31 |
| နီပေါ | 2026/6/1~12,14~19,21~30 2026/7/1~19,21~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/6/1~6,8~13,15,17~30 2026/7/1~18,21~31 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/6/9~12,14~15,22~30 2026/7/8~15 |
| အိန္ဒိယ | 2026/6/7,18,20,27 2026/7/4,11~12,16~18 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2026/6/11,13,18,22 2026/7/2,6,11,13 |
| သီရိလင်္ကာ | 2026/6/1~2,5~12,14~26,28,30 2026/7/1~10,12~18,21~24,27 |
မော်တော်ယာဥ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| မြန်မာ | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| မွန်ဂို | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| နီပေါ | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| အိန္ဒိယ | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| ကာဂျစ္စတန် | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| သီရိလင်္ကာ | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| ပါကစ္စတန် | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| မလေးရှား | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| လာအို | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
မီးရထားလုပ်ငန်းလယ်ကွင်း
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/6/1~6,8~27,29~30 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/6/6~11,14~19,21,23~24,28~30 2026/7/1~10,12~15,17~18 |
| ကမ္ဘောဒီးယား | 2026/6/5,9,14,17 2026/7/1,5,10,15 |
| မြန်မာ | 2026/6/1~30 2026/7/1~18,21~28,30~31 |
| မွန်ဂို | 2026/6/17,24 2026/7/5,8 |
| နီပေါ | 2026/6/1~12,14~19,21~30 2026/7/1~19,21~24,26~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/6/1~6,8~13,15,17~30 2026/7/1~18,21~31 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/6/9~12,14~15,22~30 2026/7/8~15 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2026/6/11,13,18,22 2026/7/2,6,11,13 |
| ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2026/6/25~26,28~29 2026/7/14~18 |
| သီရိလင်္ကာ | 2026/6/1~2,5~12,14~26,28,30 2026/7/1~10,12~18,21~24,27 |
| အိန္ဒိယ | 2026/6/7,16,18,20,27 2026/7/4,11~12,16~17 |
| ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2026/6/2~4,6~18,20~30 2026/7/1~2,4~16,18~19,25~29 |
| ပါကစ္စတန် | 2026/6/17,27 2026/7/4,16 |
ရေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/6/9,23 |
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/6/6~11,14~19,21,23~24,28~30 2026/7/1~10,12~15,17~18 |
| မြန်မာ | 2026/6/1~30 2026/7/1~18,21~28,30~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/6/1~6,8~13,15,17~30 2026/7/1~18,21~31 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/6/9~12,14~15,22~30 2026/7/8~15 |
အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
သစ်တောလုပ်ငန်းလယ်ကွင်း
သစ်တောထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂) စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/7/29~31 |
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/6/1~6,8~27,29~30 2026/7/1~4,6~11,13~18,21~24,27~31 |
သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/6/1~6,8~26,29~30 2026/7/1~4,6~11,13~18,21~25,27~31 |
လေကြောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/6/1 |
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/6/1~6,8~27,29~30 |
| ဖိလစ်ပိုင် | 2026/6/6~11,14~19,21,23~24,28~30 2026/7/1~10,12~15,17~18 |
| မြန်မာ | 2026/6/1~30 2026/7/1~18,21~28,30~31 |
| နီပေါ | 2026/6/1~12,14~19,21~30 2026/7/1~19,21~31 |
| အင်ဒိုနီးရှား | 2026/6/1~6,8~13,15,17~30 2026/7/1~18,21~31 |
| ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2026/6/9~12,14~15,22~30 2026/7/8~15 |
| အိန္ဒိယ | 2026/6/7,18,20,27 2026/7/4,11~12,16~18 |
| ထိုင်းနိုင်ငံ | 2026/6/11,13,18,22 2026/7/2,6,11,13 |
| သီရိလင်္ကာ | 2026/6/1~2,5~12,14~26,28,30 2026/7/1~10,12~18,21~24,27 |
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
ရေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
| နိုင်ငံ | ဇယား |
|---|---|
| ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2026/6/1~30 2026/7/1~31 |
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်