- အဖွင့်စာမျက်နှာ
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်အကြောင်း
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား၏ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို ရယူနိုင်ရန်
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်
စာမေးပွဲအကြောင်း
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ နှင့် နယ်ပယ်အသီးသီး၏ ကျွမ်းကျင်မှု
စစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (နည်းပညာလေ့လာရေးနံပါတ်(၂) ကို ကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးထားသောသူမှာ စာမေးပွဲအောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း တခြားသောနယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်မည့်အခါမျိုးတွင်မူ အလုပ်လုပ်ချင်သည့် နယ်ပယ်၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်)။
စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် ငွေကြေးအကုန်အကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂)၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရန် လိုအပ်နိုင်သောကြောင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို စာမေးပွဲလမ်းညွှန်တွင် ကြည့်ရှုပါ။
သတိပြုရမည့်အချက်များ
- ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော စာမေးပွဲအစီအစဉ်မှာ စာမေးပွဲကျင်းပသည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်ပါအချက်အလက်များသည် ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များထက် အသစ်ဖြစ်နေသောအခါများလည်း ရှိပါသောကြောင့် စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်များတွင် မဖြစ်မနေသွားရောက်
ကြည့်ရှုအတည်ပြုပါ။ - စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သို့ တရားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပင်မစာမျက်နှာရှိ “စာမေးပွဲ သတင်းအချက်အလက်”
ဝက်ဆိုက် (ဂျပန်ဘာသာသာလျှင်) (http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html) မှလည်း သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ - စာမေးပွဲဖြေဆိုလိုပါက စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝက်ဆိုက်တွင် စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပါ။
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နယ်ပယ်အားလုံးမေးခွန်းတူသည်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/6/8〜11,13〜27,29〜30 2025/7/1〜16,18 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/6/6,8〜9,17,20,22,27 2025/7/2,6,8,11,14,17 |
မြန်မာ | 2025/6/6〜30 2025/7/1〜18 |
မွန်ဂို | 2025/6/11,15,25 2025/7/7 |
နီပေါ | 2025/6/6,8〜13,15〜27,29〜30 2025/7/1〜11,13〜18 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/6/7〜30 2025/7/1〜18 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/6/11〜14,24〜26,28〜30 2025/7/1〜11,13〜15,17〜18 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/6/9,19,23 2025/7/5 |
အိန္ဒိယ | 2025/6/6〜7,10,13〜14,20〜22 2025/7/3〜4,10〜13,18 |
သီရိလင်္ကာ | 2025/6/6,9,11〜14,16〜20,22〜30 2025/7/1〜9,11〜18 |
ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2025/6/22〜25 2025/7/13〜17 |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2025/6/14〜19,21 2025/7/10,12〜16 |
သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/1〜7,9〜14,16〜21,23〜28,30 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/6/1〜4,8〜11,13〜27,29〜30 2025/7/1〜16,18 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/6/6,8〜9,17,20,22,27 2025/7/2,6,8,11,14,17 |
မြန်မာ | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜20,22〜31 |
မွန်ဂို | 2025/6/11,15,25 2025/7/7 |
နီပေါ | 2025/6/1〜6,8〜13,15〜27,29〜30 2025/7/1〜11,13〜20,22〜31 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/6/1〜5,7〜30 2025/7/1〜20,22〜31 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/6/11〜14,24〜26,28〜30 2025/7/1〜11,13〜15,17〜18 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/6/9,19,23 2025/7/5 |
အိန္ဒိယ | 2025/6/6〜7,10,13〜14,20〜22 2025/7/3〜4,10〜12,18 |
သီရိလင်္ကာ | 2025/6/6,9,11〜14,16〜20,22〜30 2025/7/1〜9,11〜18 |
ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2025/6/22〜25 2025/7/13〜17 |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2025/6/14〜19,21 2025/7/10,12〜16 |
အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
မြန်မာ | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
မွန်ဂို | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
နီပေါ | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
သီရိလင်္ကာ | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
ပါကစ္စတန် | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
အိန္ဒိယ | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
မလေးရှား | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
လာအို | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
ကာဂျစ္စတန် | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
တာဂျစ်ကစ္စတန် | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/7/1〜7 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/7/1〜7 |
မြန်မာ | 2025/7/1〜7 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/7/1〜7 |
အိန္ဒိယ | 2025/7/3〜4 |
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/3〜6,10〜12,25〜26 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/6/1〜4,8〜11,13〜27,29〜30 2025/7/1〜16,18 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/6/6,8〜9,17,20,22,27 2025/7/2,6,8,11,14,17 |
မြန်မာ | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜20,22〜31 |
မွန်ဂို | 2025/6/11,15,25 2025/7/7 |
နီပေါ | 2025/6/1〜6,8〜13,15〜20,22〜27,29〜30 2025/7/1〜11,13〜31 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/6/1〜5,7〜30 2025/7/1〜20,22〜31 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/6/11〜14,24〜26,28〜30 2025/7/1〜11,13〜15,17〜18 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/6/9,19,23 2025/7/5,13〜17 |
ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2025/6/22〜25 |
သီရိလင်္ကာ | 2025/6/6,9,11〜14,16〜20,22〜30 2025/7/1〜9,11〜18 |
အိန္ဒိယ | 2025/6/6〜7,10,13〜14,21〜22 2025/7/3〜4,10〜13,18 |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2025/6/14〜19,21 2025/7/10,12〜16 |
သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/1〜7,9〜14,16〜21,23〜28,30 2025/7/1〜12,14〜20,22〜26,28〜31 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/6/1〜4,8〜11,13〜27,29〜30 2025/7/1〜16,18 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/6/1〜5,7〜30 2025/7/1〜20,22〜31 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/6/11〜14,24〜26,28〜30 2025/7/1〜11,13〜15,17〜18 |
လေကြောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/1〜7,9〜14,16〜21,23〜28,30 2025/7/1〜12,14〜20,22〜26,28〜31 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/6/1〜4,8〜11,13〜27,29〜30 2025/7/1〜16,18 |
မြန်မာ | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜20,22〜31 |
နီပေါ | 2025/6/1〜6,8〜13,15〜27,29〜30 2025/7/1〜11,13〜20,22〜31 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/6/1〜5,7〜30 2025/7/1〜20,22〜31 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/6/11〜14,24〜26,28〜30 2025/7/1〜11,13〜15,17〜18 |
အိန္ဒိယ | 2025/6/6〜7,10,13〜14,20〜22 2025/7/3〜4,10〜13,18 |
သီရိလင်္ကာ | 2025/6/6,9,11〜14,16〜20,22〜30 2025/7/1〜9,11〜18 |
မော်တော်ယာဥ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
မြန်မာ | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
မွန်ဂို | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
နီပေါ | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
အိန္ဒိယ | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
ကာဂျစ္စတန် | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
သီရိလင်္ကာ | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
ပါကစ္စတန် | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
မလေးရှား | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
လာအို | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜31 |
မီးရထားလုပ်ငန်းလယ်ကွင်း
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/1〜7,9〜14,16〜21,23〜28,30 2025/7/1〜5,7〜12,14〜19,22〜26,28〜31 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/6/1〜4,8〜11,13〜27,29〜30 2025/7/1〜16,18 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/6/6,8〜9,17,20,22,27 2025/7/2,6,8,11,14,17 |
မြန်မာ | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜20,22〜31 |
မွန်ဂို | 2025/6/11,15,25 2025/7/7 |
နီပေါ | 2025/6/1〜6,8〜13,15〜27,29〜30 2025/7/1〜11,13〜20,22〜31 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/6/1〜5,7〜30 2025/7/1〜20,22〜31 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/6/11〜14,24〜26,28〜30 2025/7/1〜11,13〜15,17〜18 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/6/9,19,23 2025/7/5 |
ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2025/6/22〜25 2025/7/13〜17 |
သီရိလင်္ကာ | 2025/6/6,9,11〜14,16〜20,22〜30 2025/7/1〜9,11〜18 |
အိန္ဒိယ | 2025/6/6〜7,10,13〜14,20〜22 2025/7/3〜4,10〜13,18 |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2025/6/14〜19,21 2025/7/10,12〜16 |
ရေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/1〜7,9〜14,16〜21,23〜28,30 2025/7/1〜12,14〜20,22〜26,28〜31 |
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/2〜5 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/6/1〜4,8〜11,13〜27,29〜30 2025/7/1〜16,18 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/6/1〜5,7〜30 2025/7/1〜20,22〜31 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/6/11〜14,24〜26,28〜30 2025/7/1〜11,13〜15,17〜18 |
အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/2〜5 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/6/1〜4,8〜11,13〜27,29〜30 2025/7/4〜15,18 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2025/6/6,8〜9,17,20,22,27 2025/7/2,6,8,11,14,17 |
မြန်မာ | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜20,22〜31 |
နီပေါ | 2025/6/1〜6,8〜13,15〜27,29〜30 2025/7/1〜11,13〜20,22〜31 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/6/1〜5,7〜30 2025/7/1〜20,22〜31 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/6/11〜14,24〜26,28〜30 2025/7/1〜11,13〜15,17〜18 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2025/6/9,19,23 2025/7/5 |
သီရိလင်္ကာ | 2025/6/6,9,11〜14,16〜20,22〜30 2025/7/1〜9,11〜18 |
သစ်တောလုပ်ငန်းလယ်ကွင်း
သစ်တောထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/27 2025/7/24 |
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂) စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/24 |
စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/7/1〜7 |
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/3〜6,10〜12,25〜26 |
သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/1〜7,9〜14,16〜21,23〜28,30 2025/7/1〜12,14〜20,22〜26,28〜31 |
လေကြောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/1〜7,9〜14,16〜21,23〜28,30 2025/7/1〜12,14〜20,22〜26,28〜31 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2025/6/1〜4,8〜11,13〜27,29〜30 2025/7/1〜16,18 |
မြန်မာ | 2025/6/1〜30 2025/7/1〜20,22〜31 |
နီပေါ | 2025/6/1〜6,8〜13,15〜27,29〜30 2025/7/1〜11,13〜20,22〜31 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2025/6/1〜5,7〜30 2025/7/1〜20,22〜31 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2025/6/11〜14,24〜26,28〜30 2025/7/1〜11,13〜15,17〜18 |
အိန္ဒိယ | 2025/6/6〜7,10,13〜14,20〜22 2025/7/3〜4,10〜13,18 |
သီရိလင်္ကာ | 2025/6/6,9,11〜14,16〜20,22〜30 2025/7/1〜9,11〜18 |
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ရေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/1〜7,9〜14,16〜21,23〜28,30 2025/7/1〜12,14〜20,22〜26,28〜31 |
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/3 |
အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/6/3 |