- TRANG CHỦ
- Về chế độ kỹ năng đặc định
- Để có được tư cách lưu trú kỹ năng đặc định
- Thông tin về kỳ thi liên quan đến kỹ năng đặc định
Thông tin về kỳ thi liên quan đến kỹ năng đặc định
Về kỳ thi
Để làm việc với tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định số 1, bạn phải đỗ kỳ thi tiếng Nhật và kỳ thi kỹ năng của từng lĩnh vực (những người đã hoàn thành tốt chương trình Thực tập kỹ năng số 2 không cần phải đỗ kỳ thi này. Tuy nhiên, nếu bạn làm việc trong lĩnh vực khác, bạn cần phải đỗ kỳ thi kỹ năng của lĩnh vực bạn muốn làm việc). Nếu dự thi thì bạn sẽ phải tốn phí.
Để làm việc với tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định số 2, bạn cần đỗ Kỳ thi kỹ năng đặc định số 2. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải có kinh nghiệm thực tế để tham gia kỳ thi, vì vậy vui lòng xem Hướng dẫn về kỳ thi để biết thêm thông tin.
Điểm cần chú ý
- Kế hoạch kỳ thi trên trang này được lập ra dựa vào thông tin trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi.
- Thông tin trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi có thể sẽ mới hơn thông tin được đăng tải trên trang này, vì vậy bạn đừng quên xác nhận trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi.
- Bạn cũng có thể truy cập trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi từ trang web “Thông tin về kỳ thi” của Bộ Tư pháp. (tiếng Nhật) (http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html)
- Nếu bạn muốn tham dự kỳ thi, vui lòng xác nhận trên trang web của Bộ, các tổ chức tiến hành kỳ thi và làm các thủ tục cần thiết.
Lịch thi
Các kỹ năng đặc định số 1 Lịch thi
Chung cho tất cả lĩnh vực
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 - 8, 20 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 17 - 21, 24 - 29/9/2024 |
Philippines | Ngày 1 - 8, 21 - 23, 25 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 17 - 21, 24 - 29/9/2024 |
Campuchia | Ngày 2, 24/8/2024 Ngày 3 - 5, 7 - 8, 10, 12, 14, 17 - 20, 27 - 29/9/2024 |
Myanmar | Ngày 1 - 8, 21 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 17 - 21, 24 - 29/9/2024 |
Mông Cổ | Ngày 7, 25, 28/8/2024 Ngày 18, 25/9/2024 |
Nepal | Ngày 1 - 2, 4 - 8, 22 - 25, 27 - 30/8/2024 Ngày 1 - 5, 8 - 13, 15, 17 - 18, 20 - 21, 24 - 27, 29/9/2024 |
Indonesia | Ngày 1 - 8, 20 - 31/8/2024 Ngày 1 - 14, 17 - 21, 24 - 29/9/2024 |
Thái Lan | Ngày 4 - 5/8/2024 Ngày 6, 9, 12 - 13, 19 - 20, 26 - 28/9/2024 |
Ấn Độ | Ngày 2 - 4, 23 - 24, 30/8/2024 Ngày 1, 13 - 14, 20, 24, 27 - 28/9/2024 |
Sri Lanka | Ngày 1 - 8, 20 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 18 - 21, 24 - 29/9/2024 |
U-dơ-bê-ki-xtan | Ngày 3, 6 - 8, 25, 27 - 29/8/2024 Ngày 24 - 28/9/2024 |
Băng-la-đét | Ngày 28 - 29/8/2024 Ngày 11 - 12, 14 - 15/9/2024 |
Lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 - 10, 13 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 17 - 21, 24 - 30/9/2024 |
Philippines | Ngày 1 - 8, 21 - 23, 25 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 17 - 21, 24 - 29/9/2024 |
Campuchia | Ngày 2, 24/8/2024 Ngày 3 - 5, 7 - 8, 10, 12, 14, 17 - 20, 27 - 29/9/2024 |
Myanmar | Ngày 1 - 8, 13 - 31/8/2024 Ngày 1 - 12, 30/9/2024 |
Mông Cổ | Ngày 7, 25, 28/8/2024 Ngày 18, 25/9/2024 |
Nepal | Ngày 1, 4 - 8, 13 - 16, 18, 20, 22 - 25, 27 - 30/8/2024 Ngày 1 - 5, 8 - 13, 15, 17 - 18, 20 - 21, 24 - 27, 29 - 30/9/2024 |
Indonesia | Ngày 1 - 8, 13 - 16, 18 - 31/8/2024 Ngày 2 - 14, 17 - 21, 24 - 30/9/2024 |
Việt Nam | Ngày 1 - 2, 7 - 8, 30 - 31/8/2024 Ngày 4 - 6, 11 - 13, 17 - 20, 24 - 29/9/2024 |
Thái Lan | Ngày 4 - 5/8/2024 Ngày 6, 9, 12 - 13, 19 - 20, 26 - 28/9/2024 |
Ấn Độ | Ngày 2 - 4, 23 - 24, 30/8/2024 Ngày 1, 7, 13 - 14, 20, 24, 27 - 28/9/2024 |
Sri Lanka | Ngày 13 - 18, 20 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 18 - 19, 30/9/2024 |
U-dơ-bê-ki-xtan | Ngày 3, 6 - 8, 25, 27 - 29/8/2024 Ngày 24 - 28/9/2024 |
Băng-la-đét | Ngày 28 - 29/8/2024 Ngày 11 - 12, 14 - 15/9/2024 |
Lĩnh vực vệ sinh tòa nhà
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Thái Lan | Ngày 2 - 4/8/2024 |
Lĩnh vực ngành vật liệu - ngành chế tạo máy công nghiệp - ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 - 10, 13 - 29/8/2024 |
Lĩnh vực xây dựng
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 5, 19, 23, 26, 28 - 29/8/2024 Ngày 2, 9, 11, 25 - 26, 30/9/2024 |
Philippines | Ngày 1 - 8, 21 - 23, 25 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 17 - 21, 24 - 27, 29/9/2024 |
Campuchia | Ngày 2, 24/8/2024 Ngày 3 - 5, 7 - 8, 10, 12, 14, 17 - 20, 27 - 29/9/2024 |
Myanmar | Ngày 1 - 8, 13 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 17 - 21, 24 - 30/9/2024 |
Mông Cổ | Ngày 7, 25/8/2024 Ngày 18, 25/9/2024 |
Nepal | Ngày 1, 4 - 8, 13 - 16, 18, 20, 22 - 25, 27 - 30/8/2024 Ngày 1 - 5, 8 - 13, 15, 17 - 18, 20 - 21, 24 - 27, 29 - 30/9/2024 |
Indonesia | Ngày 1 - 8, 13 - 16, 18 - 31/8/2024 Ngày 1 - 14, 17 - 21, 24 - 30/9/2024 |
Việt Nam | Ngày 1 - 2, 7 - 8, 30 - 31/8/2024 Ngày 4 - 6, 11 - 13, 17 - 20, 24 - 29/9/2024 |
Thái Lan | Ngày 4 - 5/8/2024 Ngày 6, 9, 12 - 13, 19 - 20, 26 - 28/9/2024 |
U-dơ-bê-ki-xtan | Ngày 3, 6 - 8, 25, 27 - 29/8/2024 Ngày 24 - 28/9/2024 |
Sri Lanka | Ngày 13 - 18, 20 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 18 - 19, 30/9/2024 |
Ấn Độ | Ngày 2 - 4, 23 - 24, 27, 30/8/2024 Ngày 1, 5, 10, 13 - 14, 17, 20 - 21, 24, 27 - 28/9/2024 |
Băng-la-đét | Ngày 1, 4, 28 - 29/8/2024 Ngày 11 - 12, 14 - 15/9/2024 |
Lĩnh vực ngành công nghiệp đóng tàu và thiết bị hàng hải
Lĩnh vực bảo dưỡng ô tô
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 - 10, 13 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 17 - 21, 24 - 30/9/2024 Ngày 1 - 12, 15 - 19, 21 - 26, 28 - 31/10/2024 |
Philippines | Ngày 1 - 8, 21 - 23, 25 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 17 - 21, 24 - 29/9/2024 |
Việt Nam | Ngày 1 - 2, 7 - 8, 30 - 31/8/2024 Ngày 4 - 6, 11 - 13, 17 - 20, 24 - 29/9/2024 |
Lĩnh vực hàng không
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 3, 6, 12/8/2024 |
Indonesia | Ngày 14, 16 - 17, 19/9/2024 |
Lĩnh vực dịch vụ lưu trú
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 - 10, 13 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 17 - 21, 24 - 30/9/2024 Ngày 1 - 12, 15 - 19, 21 - 26, 28 - 31/10/2024 |
Philippines | Ngày 1 - 8, 21 - 23, 25 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 17 - 21, 24 - 29/9/2024 |
Myanmar | Ngày 1 - 8, 13 - 31/8/2024 Ngày 1 - 12, 30/9/2024 |
Nepal | Ngày 1, 4 - 8, 13 - 16, 18, 20, 23, 25, 27 - 30/8/2024 Ngày 1 - 2, 4 - 5, 8 - 13, 15, 17 - 18, 20, 24 - 27, 29 - 30/9/2024 |
Indonesia | Ngày 1 - 8, 13 - 16, 18 - 31/8/2024 Ngày 1 - 14, 17 - 21, 24 - 30/9/2024 |
Việt Nam | Ngày 1 - 2, 7 - 8, 30 - 31/8/2024 Ngày 4 - 6, 11 - 13, 17 - 20, 24 - 29/9/2024 |
Ấn Độ | Ngày 2 - 4, 23 - 24, 30/8/2024 Ngày 1, 7, 13 - 14, 20, 24, 27 - 28/9/2024 |
Sri Lanka | Ngày 13 - 18, 20 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 18 - 19, 30/9/2024 |
Lĩnh vực nông nghiệp
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 - 10, 13 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 17 - 21, 24 - 30/9/2024 |
Philippines | Ngày 1 - 8, 21 - 23, 25 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 17 - 21, 24 - 29/9/2024 |
Campuchia | Ngày 2, 24/8/2024 Ngày 3 - 5, 7 - 8, 10, 12, 14, 17 - 20, 27 - 29/9/2024 |
Myanmar | Ngày 1 - 8, 13 - 31/8/2024 Ngày 2 - 12, 30/9/2024 |
Mông Cổ | Ngày 7, 25, 28/8/2024 Ngày 18, 25/9/2024 |
Nepal | Ngày 1, 4 - 8, 13 - 16, 18, 20, 22 - 25, 27 - 30/8/2024 Ngày 1 - 5, 8 - 13, 15, 17 - 18, 20 - 21, 24 - 27, 29 - 30/9/2024 |
Indonesia | Ngày 1 - 8, 13 - 16, 18 - 31/8/2024 Ngày 1 - 14, 17 - 21, 24 - 30/9/2024 |
Việt Nam | Ngày 1 - 2, 7 - 8, 30 - 31/8/2024 Ngày 4 - 6, 11 - 13, 17 - 20, 24 - 29/9/2024 |
Thái Lan | Ngày 4 - 5/8/2024 Ngày 6, 9, 12 - 13, 19 - 20, 26 - 28/9/2024 |
U-dơ-bê-ki-xtan | Ngày 3, 6 - 8, 25, 27 - 29/8/2024 Ngày 24 - 28/9/2024 |
Sri Lanka | Ngày 13 - 18, 20 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 18 - 19, 30/9/2024 |
Ấn Độ | Ngày 2 - 4, 23 - 24, 30/8/2024 Ngày 1, 7, 13 - 14, 20, 24, 27 - 28/9/2024 |
Băng-la-đét | Ngày 28 - 29/8/2024 Ngày 11 - 12, 14 - 15/9/2024 |
Lĩnh vực ngư nghiệp
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 - 31/8/2024 Ngày 1 - 30/9/2024 |
Lĩnh vực ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 11 - 18, 21 - 25/10/2024 |
Lĩnh vực ngành phục vụ ăn uống
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 11 - 18, 21 - 25/10/2024 |
Philippines | Ngày 1 - 8, 21 - 23, 25 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 17 - 21, 24 - 29/9/2024 |
Campuchia | Ngày 3 - 5, 7 - 8, 10, 12, 14, 17 - 20, 27 - 29/9/2024 |
Myanmar | Ngày 1 - 8, 13 - 31/8/2024 Ngày 1 - 12, 30/9/2024 |
Nepal | Ngày 1, 4 - 8, 13 - 16, 18, 20, 22 - 25, 27 - 30/8/2024 Ngày 1 - 5, 8 - 13, 15, 17 - 18, 20 - 21, 24 - 27, 29 - 30/9/2024 |
Indonesia | Ngày 1 - 8, 13 - 16, 18 - 31/8/2024 Ngày 1 - 14, 17 - 21, 24 - 30/9/2024 |
Thái Lan | Ngày 4 - 5/8/2024 Ngày 6, 9, 12 - 13, 19 - 20, 26 - 28/9/2024 |
Sri Lanka | Ngày 13 - 18, 20 - 31/8/2024 Ngày 1 - 15, 18 - 19, 30/9/2024 |
Các kỹ năng đặc định số 2 Lịch thi
Lĩnh vực vệ sinh tòa nhà
Lĩnh vực ngành vật liệu - ngành chế tạo máy công nghiệp - ngành liên quan đến điện và thông tin điện tử
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 1 - 10, 13 - 29/8/2024 |
Lĩnh vực xây dựng
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản |
Ngày 5, 19, 23, 26, 28 - 29/8/2024 |
Lĩnh vực ngành công nghiệp đóng tàu và thiết bị hàng hải
Lĩnh vực bảo dưỡng ô tô
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản |
Ngày 1 - 10, 13 - 31/8/2024 |
Lĩnh vực dịch vụ lưu trú
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản |
Ngày 1 - 10, 13 - 31/8/2024 |
Philippines |
Ngày 1 - 8, 21 - 23, 25 - 31/8/2024 |
Myanmar |
Ngày 1 - 8, 13 - 31/8/2024 |
Nepal |
Ngày 1, 4 - 8, 13 - 16, 18, 20, 23, 25, 27 - 30/8/2024 |
Indonesia |
Ngày 1 - 8, 13 - 16, 18 - 31/8/2024 |
Việt Nam |
Ngày 1 - 2, 7 - 8, 30 - 31/8/2024 |
Ấn Độ |
Ngày 2 - 4, 23 - 24, 30/8/2024 |
Sri Lanka |
Ngày 13 - 18, 20 - 31/8/2024 |
Lĩnh vực nông nghiệp
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản | Ngày 24 - 27/9/2024 |
Lĩnh vực ngư nghiệp
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản |
Ngày 1 - 31/8/2024 |
Lĩnh vực ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản |
Ngày 12, 15, 17, 22 - 23, 2510/2024 |
Lĩnh vực ngành phục vụ ăn uống
Quốc gia | Lịch |
---|---|
Trong Nhật Bản |
Ngày 12, 15, 17, 22 - 23, 25/10/2024 |