- HOME
- About the Specified Skilled Worker Program
- How to Obtain the Specified Skilled Worker Status of Residence
- Information on Tests Related to the Specified Skilled Worker Program
Information on Tests Related to the Specified Skilled Worker Program
Proficiency Tests
In order to work under a Specified Skilled Worker (i) status of residence, you need to pass a Japanese language test and a skills proficiency test. (You do not need to pass these tests if you have satisfactorily completed Technical Intern Training (ii). However, to work in a different field, you need to pass a skills proficiency test in the field in which you wish to work.) Taking these tests costs money.
In order to work under a Specified Skilled Worker (ii) status of residence, you need to pass a Specified Skilled Worker (ii) skills proficiency test. Work experience might be required in order to take tests. For more details, check the test information.
Important Notes
- The test schedules on this page are based on information from the websites of the government agencies and organizations offering the tests.
- The information on the websites of the government agencies and organizations offering the tests might be more recent than the information shown on this page. Please be sure to check the website of the government agency or organization offering the test you are interested in.
- You can access the websites of the government agencies and organizations offering these tests via the “Test Information” page on the website of the Ministry of Justice. (Japanese only) (http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html)
- If you wish to take a test, you should check the website of the government agency or organization offering the test and carry out the required procedure.
Exam schedule
Specified Skilled Worker (i) exam schedule
For All Fields
Exam schedule
| Country | Schedule |
|---|---|
| Philippines | April 13–18, 20–28, 2026 May 2, 8, 10–21, 2026 |
| Cambodia | April 23–24, 28, 30, 2026 May 7, 9, 11–12, 2026 |
| Myanmar | April 19–28, 30, 2026 May 2, 7–21, 2026 |
| Mongolia | April 22, 26, 2026 May 13, 20, 2026 |
| Nepal | April 10, 12–13, 15–24, 26–28, 30, 2026 May 1–2, 7–8, 10–21, 2026 |
| Indonesia | April 10–11, 13–18, 20–28, 30, 2026 May 2, 7–13, 15–21, 2026 |
| Vietnam | April 16–24, 2026 May 7, 9–11, 2026 |
| Thailand | April 16, 18, 20, 27, 30, 2026 May 7, 9, 2026 |
| India | April 23–26, 2026 May 2, 9, 12, 16–17, 2026 |
| Sri Lanka | April 10–11, 18–28, 30, 2026 May 7–21, 2026 |
| Uzbekistan | April 22–24, 26, 2026 May 13–16, 18, 2026 |
| Bangladesh | April 11–13, 15–16, 18–23, 25–28, 30, 2026 May 2, 7, 9–14, 16–21, 2026 |
| Pakistan | April 13, 20, 2026 May 7, 16, 2026 |
Nursing Care Field
Exam schedule
| Country | Schedule |
|---|---|
| Within Japan | April 10–18, 20–25, 27–28, 30, 2026 May 1–2, 7–16, 18–23, 25–31, 2026 |
Building Cleaning Management Field
Exam schedule
| Country | Schedule |
|---|---|
| Within Japan | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Philippines | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Cambodia | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Myanmar | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Mongolia | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Nepal | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Indonesia | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Vietnam | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Thailand | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Sri Lanka | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Bangladesh | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Uzbekistan | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Pakistan | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| India | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Malaysia | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Laos | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Kyrgyzstan | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
Machine parts and tooling/Industrial machinery/Electric, electronics and information fields
Construction Field
Exam schedule
| Country | Schedule |
|---|---|
| Within Japan | April 10–18, 20–25, 27–28, 30, 2026 May 1–2, 7–16, 18–23, 25–31, 2026 |
| Philippines | April 13–18, 21–22, 24–28, 2026 May 2, 8, 10–21, 2026 |
| Cambodia | April 23–24, 28, 30, 2026 May 2, 7, 9, 11–12, 2026 |
| Myanmar | April 19–28, 30, 2026 May 7–31, 2026 |
| Mongolia | April 22, 26, 2026 May 13, 20, 2026 |
| Nepal | April 10, 12–13, 15–24, 26–28, 30, 2026 May 2, 7–8, 10–31, 2026 |
| Indonesia | April 10–11, 13–18, 20–28, 30, 2026 May 7–13, 15–26, 28–31, 2026 |
| Vietnam | April 16–24, 26, 2026 May 7, 9–11, 2026 |
| Thailand | April 16, 18, 20, 27, 30, 2026 May 7, 9, 2026 |
| Uzbekistan | April 22–24, 26, 2026 May 13–16, 18, 2026 |
| Sri Lanka | April 10–11, 18–28, 30, 2026 May 7–21, 2026 |
| India | April 23–26, 2026 May 2, 9, 12, 16–17, 2026 |
| Bangladesh | April 11–13, 15–16, 18–23, 25–28, 30, 2026 May 2, 7, 9–14, 16–21, 2026 |
| Pakistan | April 13, 20, 2026 May 7, 16, 2026 |
Shipbuilding and Ship Machinery Field
Automobile Repair and Maintenance Field
Exam schedule
| Country | Schedule |
|---|---|
| Within Japan | April 10–18, 20–25, 27–28, 30, 2026 May 1, 7–16, 18–23, 25–31, 2026 |
| Philippines | May 2, 8, 10–21, 2026 |
| Indonesia | May 2, 7–13, 15–26, 28–31, 2026 |
| Vietnam | May 7, 9–11, 2026 |
Accommodation Field
Exam schedule
| Country | Schedule |
|---|---|
| Within Japan | April 10–18, 20–25, 27–28, 30, 2026 May 1–2, 7–16, 18–23, 25–31, 2026 |
| Philippines | April 13–18, 20–28, 2026 May 2, 8, 10–21, 2026 |
| Myanmar | April 19–28, 30, 2026 May 2, 7–31, 2026 |
| Nepal | April 10, 12–13, 15–17, 19–24, 26–28, 30, 2026 May 1–2, 7–8, 10–31, 2026 |
| Indonesia | April 10–11, 13–18, 20–28, 30, 2026 May 2, 7–13, 15–26, 28–31, 2026 |
| Vietnam | April 16–24, 2026 May 7, 9–11, 2026 |
| India | April 23–26, 2026 May 2, 9, 12, 16–17, 2026 |
| Thailand | April 16, 18, 20, 27, 30, 2026 May 7, 9, 2026 |
| Sri Lanka | April 10–11, 18–28, 30, 2026 May 7–21, 2026 |
Automobile Transportation Business Field
Exam schedule
| Country | Schedule |
|---|---|
| Within Japan | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Philippines | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Cambodia | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Myanmar | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Mongolia | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Nepal | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Indonesia | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Thailand | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Bangladesh | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| India | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Uzbekistan | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Kyrgyzstan | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Sri Lanka | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Pakistan | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Malaysia | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
| Laos | April 1–30, 2026 May 1–31, 2026 |
Railway Field
Agriculture Field
Exam schedule
| Country | Schedule |
|---|---|
| Within Japan | April 10–18, 20–25, 27–28, 30, 2026 May 1–2, 7–16, 18–23, 25–31, 2026 |
| Philippines | April 13–18, 20–28, 2026 May 2, 8, 10–21, 2026 |
| Cambodia | April 23–24, 28, 30, 2026 May 7, 9, 11–12, 2026 |
| Myanmar | April 19–28, 2026 May 2, 7–31, 2026 |
| Mongolia | April 22, 26, 2026 May 13, 20, 2026 |
| Nepal | April 10, 12–13, 15–24, 26–28, 30, 2026 May 1, 7–8, 10–31, 2026 |
| Indonesia | April 10–11, 13–18, 20–28, 30, 2026 May 2, 7–13, 15–26, 28–31, 2026 |
| Vietnam | April 16–24, 2026 May 7, 9–11, 2026 |
| Thailand | April 16, 18, 20, 27, 30, 2026 May 7, 9, 2026 |
| Uzbekistan | April 22–24, 26, 2026 May 13–16, 18, 2026 |
| Sri Lanka | April 10–11, 18–28, 30, 2026 May 7–21, 2026 |
| India | April 23–26, 2026 May 2, 9, 12, 16–17, 2026 |
| Bangladesh | April 11–13, 15–16, 18–23, 25–28, 30, 2026 May 2, 7, 9–14, 16–21, 2026 |
| Pakistan | April 13, 20, 2026 May 7, 16, 2026 |
Fishery and Aquaculture Field
Food and Beverage Manufacturing Field
Exam schedule
| Country | Schedule |
|---|---|
| Philippines | May 2, 8, 10–21, 2026 |
| Myanmar | May 2, 7–31, 2026 |
| Indonesia | May 2, 7–13, 15–26, 28–31, 2026 |
| Vietnam | May 7, 9–11, 2026 |
Food Service Field
Forestry Field
Wood Industry Field
Specified Skilled Worker (ii) exam schedule
Building Cleaning Management Field
Machine parts and tooling/Industrial machinery/Electric, electronics and information fields
Construction Field
Exam schedule
| Country | Schedule |
|---|---|
| Within Japan | April 10–18, 20–25, 27–28, 30, 2026 May 1–2, 7–16, 18–23, 25–31, 2026 |
Shipbuilding and Ship Machinery Field
Automobile Repair and Maintenance Field
Exam schedule
| Country | Schedule |
|---|---|
| Within Japan | April 10–18, 20–25, 27–28, 30, 2026 May 1, 7–16, 18–23, 25–31, 2026 |
Accommodation field
Exam schedule
| Country | Schedule |
|---|---|
| Within Japan | April 10–18, 20–25, 27–28, 30, 2026 May 1–2, 7–16, 18–23, 25–31, 2026 |
| Philippines | April 13–18, 20–28, 2026 May 2, 8, 10–21, 2026 |
| Myanmar | April 19–28, 30, 2026 May 2, 7–31, 2026 |
| Nepal | April 10, 12–13, 15–17, 19–24, 26–28, 30, 2026 May 1–2, 7–8, 10–31, 2026 |
| Indonesia | April 10–11, 13–18, 20–28, 30, 2026 May 2, 7–13, 15–26, 28–31, 2026 |
| Vietnam | April 16–24, 2026 May 7, 9–11, 2026 |
| India | April 23–26, 2026 May 2, 9, 12, 16–17, 2026 |
| Thailand | April 16, 18, 20, 27, 30, 2026 May 7, 9, 2026 |
| Sri Lanka | April 10–11, 18–28, 30, 2026 May 7–21, 2026 |
Agriculture Field
Fishery and Aquaculture Field
Food and Beverage Manufacturing Field