- HOME
特定 技能 制度 について特定 技能 の在留 資格 をもらうには特定 技能 に関 する試験 情報
特定 技能 に関 する試験 情報
試験 について
注意 事項
- このページの
試験 の予定 は、試験 を行 う省庁 や団体 のウェブサイトの情報 に基 づいて作 っています。 試験 を行 う省庁 や団体 のウェブサイトの情報 の方 が、このページに記載 されている情報 より新 しい場合 がありますので、必 ず試験 を行 う省庁 や団体 のウェブサイトを確認 してください。試験 を行 う省庁 や団体 のウェブサイトには、法務省 HPの「試験 情報 」のウェブサイト(http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html)からも進 むことができます。試験 を受 けたい場合 は、試験 を行 う省庁 や団体 のウェブサイトを確認 して、必要 な手続 を行 ってください。
2023/5/10~31 2023/6/1~3,5~24 |
|
フィリピン | 2023/5/13,21,25~27,29~31 2023/6/3,6~7,9~10,13,16~23 |
カンボジア | 2023/5/11,21,25~26 2023/6/1~2,4 |
ミャンマー | 2023/5/10~28,30~31 2023/6/1~24 |
モンゴル | 2023/5/10,17,24,31 2023/6/11,14 |
ネパール | 2023/5/14,16~17,19,21~23,25~26 2023/6/1~2,4,6~7,15,21~22 |
インドネシア | 2023/5/11,13,15~20,22~31 2023/6/2~3,5~22,24 |
タイ | 2023/5/13,27 2023/6/21,23 |
インド | 2023/5/22,28 2023/6/18,22 |
スリランカ | 2023/5/10~12,14~19,21~26,28~31 2023/6/1~2,5~9,13~14,16~17,19~21 |
ウズベキスタン | 2023/5/16~17,23~24,27 2023/6/7~8,13,17 |
バングラデシュ | 2023/5/10~18,21,27~31 2023/6/11~15,17~20 |
2023/5/1~2,6,8~13,15~20,22~27,29~31 2023/6/1~3,5~10,12~17,19~24,26~30 |
|
フィリピン | 2023/5/13,21,25~27,29~31 2023/6/3,6~7,9~10,13,16~23 |
カンボジア | 2023/5/11,21,25~26 2023/6/1~2 |
ミャンマー | 2023/5/10~28,30~31 2023/6/1~13,17~18,21~30 |
モンゴル | 2023/5/10,17,24,31 2023/6/11,14 |
ネパール | 2023/5/14,16~17,19,21~23,25~26 2023/6/1~2,4,6~7,15,21~22,26~27 |
インドネシア | 2023/5/11,13,15~17,19~20,22~31 2023/6/5~8,12~14,17~18,20~22 |
タイ | 2023/5/13,27 2023/6/21 |
インド | 2023/5/22,28 2023/6/18,22 |
スリランカ | 2023/5/10~12,14~19,21~26,28~31 2023/6/1~2,5~9,13~14,16~17,19~21,25~28,30 |
ウズベキスタン | 2023/5/16~17,23~24,27 2023/6/7~8,13,17 |
バングラデシュ | 2023/5/10~18,21,27~31 2023/6/11~15,17~20 |
ビルクリーニング
2023/5/19 | |
フィリピン | 2023/8/25~27 |
カンボジア | 2023/5/1~2 |
インドネシア | 2023/6/3~5 |
タイ | 2023/5/6~7 |
2023/5/1~2,6,8~13,15~20,22~27,29~31 2023/6/1~3,5~10,12~17,19~24,26~30 |
|
フィリピン | 2023/5/13,21,25~27,29~31 2023/6/3,6~7,9~10,13,16~23 |
2023/5/10~31 2023/6/1~30 |
|
フィリピン | 2023/5/13,21,25~27,29~31 2023/6/3,6~7,9~10,13,16~23 |
カンボジア | 2023/5/11,21,25~26 2023/6/1~2 |
ミャンマー | 2023/5/10~28,30~31 2023/6/1~13,17~18,23~30 |
モンゴル | 2023/5/10,17,24,31 2023/6/11,14 |
インドネシア | 2023/5/11,13,15~20,22~31 2023/6/2~3,5~22,24 |
タイ | 2023/5/13,27 2023/6/21 |
ウズベキスタン | 2023/5/16~17,23~24,27 2023/6/7~8,13,17 |
スリランカ | 2023/5/10~12,14~19,21~26,28~31 2023/6/1~2,5~9,13~14,16~17,19~21,25~28,30 |
インド | 2023/5/19~20,22,28 2023/6/2~3,18,21~24 |
バングラデシュ | 2023/5/10~18,21,27~31 2023/6/11~15,17~20 |
2023/6/12~16,19~24,26~30 2023/7/1 |
|
フィリピン | 2023/5/13,21,25~27,29~31 |
インドネシア | 2023/5/11,13,15~20,22~31 |
2023/6/12~15,19~24,26~30 2023/7/1 |
|
フィリピン | 2023/5/13,21,25~27,29~31 2023/6/3,6~7,9~10,13,16~23 |
カンボジア | 2023/5/11,21,25~26 2023/6/1~2 |
ミャンマー | 2023/5/10~28,30~31 2023/6/1~13,17~18,21~30 |
ネパール | 2023/5/14,16~17,19,21~23,25~26 2023/6/1~2,4,6~7,15,21~22,26~27 |
インドネシア | 2023/5/11,13,15~20,22~31 2023/6/2~3,5~22,24 |
タイ | 2023/5/13,27 2023/6/21 |
スリランカ | 2023/5/10~12,14~19,21~26,28~30 2023/6/1~2,5~9,13~14,16~17,19~21,25~28,30 |