- HOME
特定 技能 制度 について特定 技能 の在留 資格 をもらうには特定 技能 に関 する試験 情報
特定 技能 に関 する試験 情報
試験 について
特定技能2号の在留資格で働くためには、特定技能2号の技能試験に合格する必要があります。試験を受けるには実務経験が必要な場合がありますので、詳しくは試験案内を確認してください。
注意 事項
- このページの
試験 の予定 は、試験 を行 う省庁 や団体 のウェブサイトの情報 に基 づいて作 っています。 試験 を行 う省庁 や団体 のウェブサイトの情報 の方 が、このページに記載 されている情報 より新 しい場合 がありますので、必 ず試験 を行 う省庁 や団体 のウェブサイトを確認 してください。試験 を行 う省庁 や団体 のウェブサイトには、法務省 HPの「試験 情報 」のウェブサイト(http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html)からも進 むことができます。試験 を受 けたい場合 は、試験 を行 う省庁 や団体 のウェブサイトを確認 して、必要 な手続 を行 ってください。
試験 日程
特定 技能 1号 試験 日程
2024/8/1~8,20~31 2024/9/1~15,17~21,24~29 |
|
フィリピン | 2024/8/1~8,21~23,25~31 2024/9/1~15,17~21,24~29 |
カンボジア | 2024/8/2,24 2024/9/3~5,7~8,10,12,14,17~20,27~29 |
ミャンマー | 2024/8/1~8,21~31 2024/9/1~15,17~21,24~29 |
モンゴル | 2024/8/7,25,28 2024/9/18,25 |
ネパール | 2024/8/1~2,4~8,22~25,27~30 2024/9/1~5,8~13,15,17~18,20~21,24~27,29 |
インドネシア | 2024/8/1~8,20~31 2024/9/1~14,17~21,24~29 |
タイ | 2024/8/4~5 2024/9/6,9,12~13,19~20,26~28 |
インド | 2024/8/2~4,23~24,30 2024/9/1,13~14,20,24,27~28 |
スリランカ | 2024/8/1~8,20~31 2024/9/1~15,18~21,24~29 |
ウズベキスタン | 2024/8/3,6~8,25,27~29 2024/9/24~28 |
バングラデシュ | 2024/8/28~29 2024/9/11~12,14~15 |
2024/8/1~10,13~31 2024/9/1~15,17~21,24~30 |
|
フィリピン | 2024/8/1~8,21~23,25~31 2024/9/1~15,17~21,24~29 |
カンボジア | 2024/8/2,24 2024/9/3~5,7~8,10,12,14,17~20,27~29 |
ミャンマー | 2024/8/1~8,13~31 2024/9/1~12,30 |
モンゴル | 2024/8/7,25,28 2024/9/18,25 |
ネパール | 2024/8/1,4~8,13~16,18,20,22~25,27~30 2024/9/1~5,8~13,15,17~18,20~21,24~27,29~30 |
インドネシア | 2024/8/1~8,13~16,18~31 2024/9/2~14,17~21,24~30 |
ベトナム | 2024/8/1~2,7~8,30~31 2024/9/4~6,11~13,17~20,24~29 |
タイ | 2024/8/4~5 2024/9/6,9,12~13,19~20,26~28 |
インド | 2024/8/2~4,23~24,30 2024/9/1,7,13~14,20,24,27~28 |
スリランカ | 2024/8/13~18,20~31 2024/9/1~15,18~19,30 |
ウズベキスタン | 2024/8/3,6~8,25,27~29 2024/9/24~28 |
バングラデシュ | 2024/8/28~29 2024/9/11~12,14~15 |
2024/8/5,19,23,26,28~29 2024/9/2,9,11,25~26,30 |
|
フィリピン | 2024/8/1~8,21~23,25~31 2024/9/1~15,17~21,24~27,29 |
カンボジア | 2024/8/2,24 2024/9/3~5,7~8,10,12,14,17~20,27~29 |
ミャンマー | 2024/8/1~8,13~31 2024/9/1~15,17~21,24~30 |
モンゴル | 2024/8/7,25 2024/9/18,25 |
ネパール | 2024/8/1,4~8,13~16,18,20,22~25,27~30 2024/9/1~5,8~13,15,17~18,20~21,24~27,29~30 |
インドネシア | 2024/8/1~8,13~16,18~31 2024/9/1~14,17~21,24~30 |
ベトナム | 2024/8/1~2,7~8,30~31 2024/9/4~6,11~13,17~20,24~29 |
タイ | 2024/8/4~5 2024/9/6,9,12~13,19~20,26~28 |
ウズベキスタン | 2024/8/3,6~8,25,27~29 2024/9/24~28 |
スリランカ | 2024/8/13~18,20~31 2024/9/1~15,18~19,30 |
インド | 2024/8/2~4,23~24,27,30 2024/9/1,5,10,13~14,17,20~21,24,27~28 |
バングラデシュ | 2024/8/1,4,28~29 2024/9/11~12,14~15 |
2024/8/1~10,13~31 2024/9/1~15,17~21,24~30 2024/10/1~12,15~19,21~26,28~31 |
|
フィリピン | 2024/8/1~8,21~23,25~31 2024/9/1~15,17~21,24~29 |
ベトナム | 2024/8/1~2,7~8,30~31 2024/9/4~6,11~13,17~20,24~29 |
2024/8/1~10,13~31 2024/9/1~15,17~21,24~30 2024/10/1~12,15~19,21~26,28~31 |
|
フィリピン | 2024/8/1~8,21~23,25~31 2024/9/1~15,17~21,24~29 |
ミャンマー | 2024/8/1~8,13~31 2024/9/1~12,30 |
ネパール | 2024/8/1,4~8,13~16,18,20,23,25,27~30 2024/9/1~2,4~5,8~13,15,17~18,20,24~27,29~30 |
インドネシア | 2024/8/1~8,13~16,18~31 2024/9/1~14,17~21,24~30 |
ベトナム | 2024/8/1~2,7~8,30~31 2024/9/4~6,11~13,17~20,24~29 |
インド | 2024/8/2~4,23~24,30 2024/9/1,7,13~14,20,24,27~28 |
スリランカ | 2024/8/13~18,20~31 2024/9/1~15,18~19,30 |
2024/8/1~10,13~31 2024/9/1~15,17~21,24~30 |
|
フィリピン | 2024/8/1~8,21~23,25~31 2024/9/1~15,17~21,24~29 |
カンボジア | 2024/8/2,24 2024/9/3~5,7~8,10,12,14,17~20,27~29 |
ミャンマー | 2024/8/1~8,13~31 2024/9/2~12,30 |
モンゴル | 2024/8/7,25,28 2024/9/18,25 |
ネパール | 2024/8/1,4~8,13~16,18,20,22~25,27~30 2024/9/1~5,8~13,15,17~18,20~21,24~27,29~30 |
インドネシア | 2024/8/1~8,13~16,18~31 2024/9/1~14,17~21,24~30 |
ベトナム | 2024/8/1~2,7~8,30~31 2024/9/4~6,11~13,17~20,24~29 |
タイ | 2024/8/4~5 2024/9/6,9,12~13,19~20,26~28 |
ウズベキスタン | 2024/8/3,6~8,25,27~29 2024/9/24~28 |
スリランカ | 2024/8/13~18,20~31 2024/9/1~15,18~19,30 |
インド | 2024/8/2~4,23~24,30 2024/9/1,7,13~14,20,24,27~28 |
バングラデシュ | 2024/8/28~29 2024/9/11~12,14~15 |
2024/8/1~31 2024/9/1~30 |
2024/10/11~18,21~25 | |
フィリピン | 2024/8/1~8,21~23,25~31 2024/9/1~15,17~21,24~29 |
カンボジア | 2024/9/3~5,7~8,10,12,14,17~20,27~29 |
ミャンマー | 2024/8/1~8,13~31 2024/9/1~12,30 |
ネパール | 2024/8/1,4~8,13~16,18,20,22~25,27~30 2024/9/1~5,8~13,15,17~18,20~21,24~27,29~30 |
インドネシア | 2024/8/1~8,13~16,18~31 2024/9/1~14,17~21,24~30 |
タイ | 2024/8/4~5 2024/9/6,9,12~13,19~20,26~28 |
スリランカ | 2024/8/13~18,20~31 2024/9/1~15,18~19,30 |
特定 技能 2号 試験 日程
ビルクリーニング
2024/8/1~10,13~31 2024/9/1~15,17~21,24~30 2024/10/1~12,15~19,21~26,28~31 |
2024/8/1〜10,13〜31 |
|
フィリピン |
2024/8/1〜8,21〜23,25〜31 |
ミャンマー |
2024/8/1〜8,13〜31 |
ネパール |
2024/8/1,4〜8,13〜16,18,20,23,25,27〜30 |
インドネシア |
2024/8/1〜8,13〜16,18〜31 |
ベトナム |
2024/8/1〜2,7〜8,30〜31 |
インド |
2024/8/2〜4,23〜24,30 |
スリランカ |
2024/8/13〜18,20〜31 |
2024/8/1〜31 |