- BERANDA
- Tentang Sistem Pekerja Berketerampilan Spesifik
- Cara Memperoleh Status Izin Tinggal Pekerja Berketerampilan Spesifik
- Informasi ujian mengenai Pekerja Berketerampilan Spesifik
Informasi ujian mengenai Pekerja Berketerampilan Spesifik
Tentang ujian
Anda perlu lulus mengikuti ujian bahasa Jepang dan ujian keterampilan bidang masing-masing untuk dapat bekerja dengan status izin tinggal Pekerja Berketerampilan Spesifik (i) (Orang yang menyelesaikan Pelatihan Teknis Magang (ii) dengan baik tidak perlu lulus ujian. Namun demikian, Anda perlu lulus ujian keterampilan di bidang yang mana Anda ingin bekerja bila akan bekerja di bidang yang berbeda).Uang diperlukan untuk mengikuti ujian.
Untuk bekerja dengan status izin tinggal Pekerja Berketerampilan Spesifik (ii), Anda perlu lulus ujian keterampilan Pekerja Berketerampilan Spesifik (ii). Pengalaman kerja mungkin diperlukan untuk mengikuti ujian, jadi silakan periksa informasi ujian untuk informasi detailnya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan
- Jadwal ujian pada halaman ini dibuat berdasarkan informasi di situs web kementerian dan organisasi yang akan mengadakan ujian.
- Informasi di situs web kementerian dan organisasi yang akan mengadakan ujian mungkin lebih baru daripada informasi yang tercantum di halaman ini, jadi pastikan untuk memeriksa juga situs web kementerian dan organisasi yang akan mengadakan ujian.
- Anda juga dapat mengakses situs web kementerian dan organisasi yang akan mengadakan ujian dari situs web “Informasi Ujian” di situs web Kementerian Kehakiman. (hanya bahasa Jepang)
(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00135.html) - Jika Anda ingin mengikuti ujian, silakan periksa situs web kementerian atau organisasi yang akan mengadakan ujian dan lakukan prosedur yang diperlukan.
Jadwal ujian
Jadwal ujian Pekerja Berketerampilan Spesifik (i)
Umum untuk semua bidang
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang |
1–8, 20–31 Agustus 2024 1–15, 17–21,24–29 September 2024 |
Filipina |
1–8, 21–23, 25–31 Agustus 2024 1–15, 17–21, 24–29 September 2024 |
Kamboja |
2, 24 Agustus 2024 3–5, 7–8, 10, 12, 14, 17–20, 27–29 September 2024 |
Myanmar |
1–8, 21–31 Agustus 2024 1–15, 17–21, 27–29 September 2024 |
Mongolia |
7, 25, 28 Agustus 2024 18, 25, September 2024 |
Nepal | 1–2, 4–8, 22–25, 27–30, Agustus 2024 1–5, 8–13, 15, 17–18, 20–21, 24–27, 29, September 2024 |
Indonesia | 1–8, 20–31, Agustus 2024 1–14, 17–21, 24–29, September 2024 |
Thailand | 4–5, Agustus 2024 6, 9, 12–13, 19–20, 26–28, September 2024 |
India | 2–4, 23–24, 30, Agustus 2024 1, 13–14, 20, 24, 27–28, September 2024 |
Srilanka | 1–8, 20–31, Agustus 2024 1–15, 18–21, 24–29, September 2024 |
Uzbekistan | 3, 6–8, 25, 27–29, Agustus 2024 24–28, September 2024 |
Bangladesh | 28–29, Agustus 2024 11–12, 14–15, September 2024 |
Bidang keperawatan
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 1–10, 13–31, Agustus 2024 1–15, 17–21, 24–30, September 2024 |
Filipina | 1–8, 21–23, 25–31, Agustus 2024 1–15, 17–21, 24–29, September 2024 |
Kamboja | 2, 24, Agustus 2024 3–5, 7–8, 10, 12, 14, 17–20, 27–29, September 2024 |
Myanmar | 1–8, 13–31, Agustus 2024 1–12, 30, September 2024 |
Mongolia | 7, 25, 28, Agustus 2024 18, 25, September 2024 |
Nepal | 1, 4–8, 13–16, 18, 20, 22–25, 27–30, Agustus 2024 1–5, 8–13, 15, 17–18, 20–21, 24–27, 29–30, September 2024 |
Indonesia | 1–8, 13–16, 18–31, Agustus 2024 2–14, 17–21, 24–30, September 2024 |
Vietnam | 1–2, 7–8, 30–31, Agustus 2024 4–6, 11–13, 17–20, 24–29, September 2024 |
Thailand | 4–5, Agustus 2024 6, 9, 12–13, 19–20, 26–28, September 2024 |
India | 2–4, 23–24, 30, Agustus 2024 1, 7, 13–14, 20, 24, 27–28, September 2024 |
Srilanka | 13–18, 20–31, Agustus 2024 1–15, 18–19, 30, September 2024 |
Uzbekistan | 3, 6–8, 25, 27–29, Agustus 2024 24–28, September 2024 |
Bangladesh | 28–29, Agustus 2024 11–12, 14–15, September |
Bidang pengelolaan pembersihan gedung
Negara | Jadwal |
---|---|
Thailand | 2–4, Agustus 2024 |
Bidang industri komponen mesin & peralatan, peralatan dan mesin, kelistrikan, elektronik, dan informasi
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 1–10, 13–29, Agustus 2024 |
Bidang industri konstruksi
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 5, 19, 23, 26, 28–29, Agustus 2024 2, 9, 11, 25–26, 30, September 2024 |
Filipina | 1–8, 21–23, 25–31, Agustus 2024 1–15, 17–21, 24–27, 29, September 2024 |
Kamboja | 2, 24, Agustus 2024 3–5, 7–8, 10, 12, 14, 17–20, 27–29, September 2024 |
Myanmar | 1–8, 13–31, Agustus 2024 1–15, 17–21, 24–30, September 2024 |
Mongolia | 7, 25, Agustus 2024 18, 25, September 2024 |
Nepal | 1, 4–8, 13–16, 18, 20, 22–25, 27–30, Agustus 2024 1–5, 8–13, 15, 17–18, 20–21, 24–27, 29–30, September 2024 |
Indonesia | 1–8, 13–16, 18–31, Agustus 2024 1–14, 17–21, 24–30, September 2024 |
Vietnam | 1–2, 7–8, 30–31, Agustus 2024 4–6, 11–13, 17–20, 24–29, September 2024 |
Thailand | 4–5, Agustus 2024 6, 9, 12–13, 19–20, 26–28, September 2024 |
Uzbekistan | 3, 6–8, 25, 27–29, Agustus 2024 24–28, September 2024 |
Srilanka | 13–18, 20–31, Agustus 2024 1–15, 18–19, 30, September 2024 |
India | 2–4, 23–24, 27, 30, Agustus 2024 1, 5, 10, 13–14, 17, 20–21, 24, 27–28, September 2024 |
Bangladesh | 1, 4, 28–29, Agustus 2024 11–12, 14–15, September 2024 |
Bidang industri pembuatan kapal dan mesin kapal
Bidang perbaikan dan perawatan mobil
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 1–10, 13–31, Agustus 2024 1–15, 17–21, 24–30, September 2024 1–12, 15–19, 21–26, 28–31, Oktober 2024 |
Filipina | 1–8, 21–23, 25–31, Agustus 2024 1–15, 17–21, 24–29, September 2024 |
Vietnam | 1–2, 7–8, 30–31, Agustus 2024 4–6, 11–13, 17–20, 24–29, September 2024 |
Bidang industri penerbangan
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 3, 6, 12, Agustus 2024 |
Indonesia | 14, 16–17, 19, September 2024 |
Bidang industri perhotelan
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 1–10, 13–31, Agustus 2024 1–15, 17–21, 24–30, September 2024 1–12, 15–19, 21–26, 28–31, Oktober 2024 |
Filipina | 1–8, 21–23, 25–31, Agustus 2024 1–15, 17–21, 24–29, September 2024 |
Myanmar | 1–8, 13–31, Agustus 2024 1–12, 30, September 2024 |
Nepal | 1, 4–8, 13–16, 18, 20, 23, 25, 27–30, Agustus 2024 1–2, 4–5, 8–13, 15, 17–18, 20, 24–27, 29–30, September 2024 |
Indonesia | 1–8, 13–16, 18–31, Agustus 2024 1–14, 17–21, 24–30, September 2024 |
Vietnam | 1–2, 7–8, 30–31, Agustus 2024 4–6, 11–13, 17–20, 24–29, September 2024 |
India | 2–4, 23–24, 30, Agustus 2024 1, 7, 13–14, 20, 24, 27–28, September 2024 |
Srilanka | 13–18, 20–31, Agustus 2024 1–15, 18–19, 30, September 2024 |
Bidang pertanian
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 1–10, 13–31, Agustus 2024 1–15, 17–21, 24–30, September 2024 |
Filipina | 1–8, 21–23, 25–31, Agustus 2024 1–15, 17–21, 24–29, September 2024 |
Kamboja | 2, 24, Agustus 2024 3–5, 7–8, 10, 12, 14, 17–20, 27–29, September 2024 |
Myanmar | 1–8, 13–31, Agustus 2024 2–12, 30, September 2024 |
Mongolia | 7, 25, 28, Agustus 2024 18, 25, September 2024 |
Nepal | 1, 4–8, 13–16, 18, 20, 22–25, 27–30, Agustus 2024 1–5, 8–13, 15, 17–18, 20–21, 24–27, 29–30, September 2024 |
Indonesia | 1–8, 13–16, 18–31, Agustus 2024 1–14, 17–21, 24–30, September 2024 |
Vietnam | 1–2, 7–8, 30–31, Agustus 2024 4–6, 11–13, 17–20, 24–29, September 2024 |
Thailand | 4–5, Agustus 2024 6, 9, 12–13, 19–20, 26–28, September 2024 |
Uzbekistan | 3, 6–8, 25, 27–29, Agustus 2024 24–28, September 2024 |
Srilanka | 13–18, 20–31, Agustus 2024 1–15, 18–19, 30, September 2024 |
India | 2–4, 23–24, 30, Agustus 2024 1, 7, 13–14, 20, 24, 27–28, September 2024 |
Bangladesh | 28–29, Agustus 2024 11–12, 14–15, September 2024 |
Bidang perikanan dan budi daya perairan
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang |
1–31, Agustus 2024 |
Bidang produksi makanan dan minuman
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang |
11–18, 21–25, Oktober 2024 |
Bidang Industri layanan makanan
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 11–18, 21–25, Oktober 2024 |
Filipina | 1–8, 21–23, 25–31, Agustus 2024 1–15, 17–21, 24–29, September 2024 |
Kamboja | 3–5, 7–8, 10, 12, 14, 17–20, 27–29, September 2024 |
Myanmar | 1–8, 13–31, Agustus 2024 1–12, 30, September 2024 |
Nepal | 1, 4–8, 13–16, 18, 20, 22–25, 27–30, Agustus 2024 1–5, 8–13, 15, 17–18, 20–21, 24–27, 29–30, September 2024 |
Indonesia | 1–8, 13–16, 18–31, Agustus 2024 1–14, 17–21, 24–30, September 2024 |
Thailand | 4–5, Agustus 2024 6, 9, 12–13, 19–20, 26–28, September 2024 |
Srilanka | 13–18, 20–31, Agustus 2024 1–15, 18–19, 30, September 2024 |
Jadwal ujian Pekerja Berketerampilan Spesifik (ii)
Bidang pengelolaan pembersihan gedung
Bidang industri komponen mesin & peralatan, peralatan dan mesin, kelistrikan, elektronik, dan informasi
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 1–10,13–29, Agustus 2024 |
Bidang industri konstruksi
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 5,19,23,26,28–29, Agustus 2024 2,9,11,25–26,30, September 2024 |
Bidang industri pembuatan kapal dan mesin kapal
Bidang perbaikan dan perawatan mobil
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 1–10, 13–31, Agustus 2024 1–15, 17–21, 24–30, September 2024 1–12, 15–19, 21–26, 28–31, Oktober2024 |
Bidang industri perhotelan
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang |
1–10, 13–31, Agustus 2024 |
Filipina |
1–8, 21–23, 25–31, Agustus 2024 |
Myanmar |
1–8, 13–31, Agustus 2024 |
Nepal |
1, 4–8, 13–16, 18, 20, 23, 25, 27–30, Agustus 2024 |
Indonesia |
1–8, 13–16, 18–31, Agustus 2024 |
Vietnam |
1–2, 7–8, 30–31, Agustus 2024 |
India |
2–4, 23–24, 30, Agustus 2024 |
Srilanka |
13–18, 20–31, Agustus 2024 |
Bidang pertanian
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 24–27, September 2024 |
Bidang perikanan dan budi daya perairan
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 1–31, Agustus 2024 1–30, September 2024 1–31, Oktober 2024 1–30, November 2024 1–31, Desember 2024 |
Bidang produksi makanan dan minuman
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 12, 15, 17, 22–23, 25, Oktober 2024 |
Bidang Industri layanan makanan
Negara | Jadwal |
---|---|
Dalam Jepang | 12, 15, 17, 22–23, 25, Oktober 2024 |